Žalgiris vs. Rytas rungtynių statistika

2010 May 20 d., LKL 2009/2010

Vilniaus „Rytas“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Stepas Babrauskas 32 6 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kenan Bajramovic 26 12 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Aron Baynes 16 7 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Milko Bjelica 17 8 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Martynas Gecevičius 39 11 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Vidas Ginevičius 6 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Artūras Jomantas 9 3 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Igor Milosevic 33 9 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Jonas Valančiūnas 14 3 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Donatas Zavackas 8 4 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komandos statistika: 200 63 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 55

Kauno „Žalgiris“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Marcus Brown 23 7 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Aleksandar Capin 18 9 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Mario Delas 20 10 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Adas Juškevičius 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Mantas Kalnietis 23 12 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Tadas Klimavičius 30 7 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Artūras Milaknis 14 3 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Martynas Pocius 22 4 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Dainius Šalenga 26 15 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Travis Watson 22 10 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Komandos statistika: 200 77 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 85
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Vokietis Detlefas Schrempfas – pirmasis europietis NBA naujokų biržoje pašauktas pirmame rate (1985 m., 8-tas, „Mavericks“)



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti