Žalgiris-2 vs. Sūduva-Mantinga rungtynių statistika

2014 November 15 d., NKL 2014/2015

Kauno „Žalgiris-2“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Nerijus Barauskas 12 4 1/4 25 0/0 - 2/2 100 1 1 1 1 0 0 3 1 1
Laurynas Birutis 13 5 1/1 100 0/0 - 3/4 75 6 1 1 0 1 0 2 3 14
Martynas Echodas 22 14 6/9 66.7 0/1 0 2/3 66.7 7 0 1 3 1 0 5 2 12
Vidas Ginevičius 23 4 0/3 0 1/3 33.3 1/1 100 4 6 1 3 0 1 3 4 7
Aleh Kojenets 10 9 4/5 80 0/0 - 1/1 100 1 0 0 2 0 0 3 2 6
Arnoldas Kulboka 10 2 1/1 100 0/1 0 0/0 - 3 1 0 1 0 0 1 1 4
Gytis Masiulis 4 0 0/1 0 0/0 - 0/2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1
Regimantas Miniotas 22 8 4/6 66.7 0/2 0 0/0 - 7 6 2 0 0 0 1 0 18
Martynas Sajus 15 14 5/6 83.3 0/0 - 4/6 66.7 3 1 0 3 0 0 3 4 13
Paulius Valinskas 24 11 3/7 42.9 1/5 20 2/4 50 5 2 1 1 0 0 2 4 10
Martynas Varnas 26 15 4/5 80 1/5 20 4/4 100 2 3 3 3 0 0 1 2 16
Kristupas Žemaitis 19 2 0/0 - 0/3 0 2/2 100 3 2 1 0 0 0 3 2 4
Komandos statistika: 200 88 29/48 60.4 3/20 15 21/29 72.4 43 23 11 17 2 1 27 26 104

Marijampolės „Sūduva“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Paulius Abramavičius 29 8 3/5 60 0/3 0 2/4 50 5 0 1 2 0 0 1 2 6
Rokas Čepanonis 23 10 0/6 0 3/4 75 1/2 50 8 1 1 2 0 1 5 2 6
Casey Matthew Coons 25 7 2/4 50 1/3 33.3 0/0 - 3 5 2 3 0 0 5 1 6
Tautvydas Kliučinykas 26 15 4/8 50 0/4 0 7/8 87.5 7 0 0 1 0 1 2 7 16
Ignas Labutis 18 7 2/2 100 0/0 - 3/3 100 1 0 2 0 0 0 2 2 10
Valentinas Mitalauskas 19 2 0/1 0 0/2 0 2/2 100 0 1 2 3 0 0 3 1 -3
Donatas Sabeckis 32 8 1/5 20 1/2 50 3/8 37.5 4 3 2 4 1 0 4 7 7
Marius Valukonis 29 14 6/13 46.2 0/0 - 2/5 40 7 2 2 3 0 0 4 5 13
Komandos statistika: 201 71 18/44 40.9 5/18 27.8 20/32 62.5 35 12 12 18 1 2 26 27 61
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

1996 m. laimėjęs Olimpinę bronzą ir išrinktas geriausiu Europos krepšininku Artūras Karnišovas, Lietuvos rinktinėje vykstant trenerių ir kartų kaitai, sakė, jog “dabar medalius lietuviams teks ilgam pamiršti”. Tam tikra prasme A.Karnišovas buvo teisus: nuo šių ištartų žodžių iki tol, kol rinktinėje žaidė A.Karnišovas – Lietuva nelaimėjo nieko (nesėkmingi 1997 ir 1999 m. Europos ir 1998 m. Pasaulio čempionatai). “Karnio prakeiksmą” panaikino tik paties A.Karnišovo pasitrukimas iš rinktinės prieš 2000 m. Olimpiadą Sidnėjuje, kur lietuviai iškovojo dar vieną bronzą.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti