Wizards vs. Celtics rungtynių statistika

2019 April 10 d., NBA 2018/2019

Vašingtono "Wizards"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Bradley Beal 17 16 4/7 57.1 2/4 50 2/2 100 5 4 0 0 0 0 0 0 20
Troy Brown Jr. 19 5 1/4 25 1/4 25 0/0 - 4 2 0 3 0 0 1 0 1
Thomas Bryant 17 14 5/5 100 1/2 50 1/1 100 6 2 0 1 0 0 1 0 19
Sam Dekker 31 5 1/6 16.7 1/5 20 0/0 - 7 1 0 0 0 0 2 0 2
Jeff Green 24 6 1/5 20 1/8 12.5 1/2 50 5 3 0 2 1 0 0 0 1
Ian Mahinmi 25 11 2/10 20 2/3 66.7 1/1 100 12 1 1 1 1 0 5 0 11
Bobby Portis Jr. 23 11 3/6 50 1/3 33.3 2/2 100 8 4 1 2 0 0 1 0 16
Chasson Randle 26 9 0/1 0 2/6 33.3 3/4 75 2 3 0 2 0 0 3 0 3
Devin Robinson 30 14 7/9 77.8 0/1 0 0/0 - 5 3 0 2 1 0 4 0 14
Tomas Satoransky 28 19 3/5 60 3/3 100 4/6 66.7 4 5 0 2 0 0 1 0 21
Komandos statistika: 240 110 27/58 46.6 14/39 35.9 14/18 77.8 58 28 2 15 3 0 18 0 108

Bostono „Celtics“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Jaylen Brown 18 15 5/9 55.6 1/4 25 2/4 50 3 2 3 3 0 0 1 0 10
Perry Dozier Jr. 37 12 4/8 50 1/6 16.7 1/2 50 11 5 2 0 0 0 1 0 19
R. J. Hunter 26 17 2/3 66.7 4/10 40 1/2 50 3 3 1 0 0 0 3 0 13
Semi Ojeleye 38 17 5/10 50 2/7 28.6 1/4 25 4 3 1 0 0 0 1 0 11
Terry Rozier 24 21 4/7 57.1 4/8 50 1/2 50 4 4 1 0 0 0 0 0 22
Daniel Theis 13 2 1/1 100 0/0 - 0/0 - 3 1 0 0 0 0 1 0 5
Bradley Wanamaker 29 17 6/9 66.7 0/4 0 5/7 71.4 6 7 1 1 0 0 3 0 18
Robert Williams III 29 2 1/3 33.3 0/0 - 0/0 - 11 1 1 1 3 0 6 0 9
Guerschon Yabusele 25 13 2/5 40 3/5 60 0/2 0 5 1 0 0 0 0 1 0 11
Komandos statistika: 239 116 30/55 54.5 15/44 34.1 11/23 47.8 50 27 10 5 3 0 17 0 118
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Arvydą Sabonį ir Valdemarą Chomičių, tuo metu gyvenusius ir žaidusius Ispanijoje, kartą pakvietė į miesto šventę, kurioje dalyvavo daug automobilių firmų. Mėgstantis pamiegoti Sabas šventę pramiegojo, o V.Chomičiui BMW firmos atstovai pasiūlė jų automobiliu dalyvauti ralyje. Krepšininkas iš Lietuvos laimėjo pirmą vietą ir buvo apdovanotas milžiniška taure.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti