Ventspils vs. University of Tartu rungtynių statistika

2011 March 17 d., BBL 2010/2011

Ventspilio "Ventspils"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Rashad Anderson 23 10 5/8 62.5 0/2 0 0/0 - 1 0 1 2 0 1 1 1 4
Arturs Berzins 24 3 1/2 50 0/1 0 1/2 50 6 4 0 2 1 0 2 1 8
Lauris Blaus 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Demond Carter 17 10 5/5 100 0/3 0 0/0 - 1 0 1 0 0 0 1 3 11
Oritseweyimi Efejuku 22 4 2/10 20 0/2 0 0/0 - 0 0 2 1 0 3 0 1 -7
Maris Gulbis 14 3 0/1 0 1/2 50 0/0 - 6 0 0 1 0 0 3 0 3
Brandon Hunter 25 7 3/7 42.9 0/0 - 1/4 25 9 3 0 4 0 0 4 3 7
Saulius Kuzminskas 15 4 1/2 50 0/0 - 2/4 50 7 0 0 0 0 0 2 4 10
Arturs Strelnieks 10 4 2/2 100 0/2 0 0/0 - 3 0 1 0 0 0 2 0 4
Janis Strelnieks 33 9 3/5 60 1/3 33.3 0/0 - 3 1 0 0 0 0 1 3 11
Akselis Vairogs 16 8 0/1 0 2/2 100 2/2 100 2 0 0 1 0 0 1 3 10
Komandos statistika: 202 62 22/43 51.2 4/17 23.5 6/12 50 38 8 5 11 1 4 17 20 62

Tartu "University of Tartu"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Vallo Allingu 25 6 3/7 42.9 0/1 0 0/0 - 3 0 1 2 0 0 2 1 2
Marek Doronin 27 10 2/6 33.3 2/2 100 0/2 0 6 0 0 0 1 0 3 4 12
Timo Eichfuss 19 12 4/8 50 0/0 - 4/5 80 5 1 0 1 0 1 0 3 14
Callistus Eziukwu 31 3 1/4 25 0/0 - 1/4 25 13 0 0 1 3 0 3 2 11
Silver Leppik 24 5 1/4 25 1/3 33.3 0/0 - 2 2 1 0 0 0 2 0 3
Asko Paade 5 3 1/1 100 0/1 0 1/3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Sten-Timmu Sokk 26 6 0/4 0 2/2 100 0/0 - 2 4 0 1 0 0 5 1 3
George Tsintsadze 19 6 2/7 28.6 0/3 0 2/4 50 1 2 2 2 0 0 2 2 -1
Rain Veideman 25 10 2/3 66.7 2/6 33.3 0/0 - 5 3 1 3 0 0 3 2 10
Komandos statistika: 201 61 16/44 36.4 7/18 38.9 8/18 44.4 37 12 5 10 4 1 20 17 56
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Visose 1997 m. Europos čempionato rungtynėse Italijos rinktinės lyderis Carltonas Myersas žaidė avėdamas žydros spalvos sportiniais bateliais, kas buvo draudžiama pagal FIBA nuostatus (tik juodos ir baltos spalvos deriniai sportinėje avalynėje). Po kiekvieno mačo C.Myers tvarkingai sumokėdavo 2500 Vokietijos markių baudą, o kitą dieną aikštelėje vėl pasirodydavo žydrais bateliais.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti