„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Pavel Antipov | 22 | 19 | 3/4 | 75 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Marko Banic | 15 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Coty Clarke | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orlando Johnson | 12 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kostas Kaimakoglou | 16 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Keith Langford | 36 | 25 | 6/15 | 40 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
| Vadim Panin | 23 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Artsiom Parakhouski | 28 | 14 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Paul Stoll | 13 | 3 | 0/0 | - | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Eugeny Voronov | 32 | 2 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Latavious Williams | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Komandos statistika: | 202 | 75 | 21/43 | 48.8 | 8/18 | 44.4 | 9/9 | 100 | 24 | 18 | 8 | 9 | 2 | 3 | 19 | 16 | 80 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Dimitrios Agravanis | 14 | 6 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Ioannis Athinaiou | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Khem Birch | 20 | 4 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Erick Green | 34 | 25 | 7/8 | 87.5 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 31 |
| Vangelis Mantzaris | 29 | 9 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Nikola Milutinov | 20 | 11 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Kostas Papanikolaou | 26 | 10 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Ioannis Papapetrou | 18 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| Georgios Printezis | 26 | 20 | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28 |
| Dominic Waters | 11 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Komandos statistika: | 200 | 90 | 20/36 | 55.6 | 14/25 | 56 | 8/11 | 72.7 | 31 | 19 | 7 | 11 | 3 | 2 | 17 | 19 | 109 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.