„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Danilo Andjusic | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quino Colom | 26 | 16 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 6/7 | 85.7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 |
| Melvin Ejim | 23 | 10 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Jevgeniy Kolesnikov | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Stephane Lasme | 30 | 18 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83.3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 20 |
| Trent Lockett | 33 | 10 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| Maurice Ndour | 20 | 11 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| Anton Ponkrashov | 18 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Grigorij Shukhovtcov | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Jamar Smith | 34 | 10 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 20 | 3/3 | 100 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Vladislav Trushkin | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Komandos statistika: | 200 | 75 | 15/41 | 36.6 | 8/21 | 38.1 | 21/24 | 87.5 | 27 | 19 | 10 | 7 | 7 | 4 | 19 | 21 | 87 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Furkan Aldemir | 13 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| James Bell | 26 | 10 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Will Cummings | 18 | 10 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Michael Eric | 12 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 2/5 | 40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| JaJuan Johnson | 33 | 10 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Stanton Kidd | 22 | 11 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Kartal Ozmizrak | 8 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Howard Sant-Roos | 26 | 8 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Okben Ulubay | 16 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Scottie Wilbekin | 27 | 19 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| Komandos statistika: | 201 | 79 | 19/37 | 51.4 | 9/24 | 37.5 | 14/19 | 73.7 | 37 | 17 | 3 | 15 | 4 | 7 | 21 | 19 | 78 |
Ekscentriškasis italas Carltonas Myersas po 1999 m. Europos čempionato, kuriame Italija laimėjo 1-ąją vietą, pradėjo skaityti Bibliją.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.