Trakai vs. Atletas rungtynių statistika

2015 February 27 d., NKL 2014/2015

Kauno rajono „Atletas“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Raimondas Ambrulaitis 31 5 2/4 50 0/0 - 1/2 50 7 0 2 1 1 0 2 3 12
Evaldas Baniulis 33 23 7/7 100 3/4 75 0/0 - 4 3 0 2 0 0 2 1 26
Tomas Galeckas 20 6 0/2 0 2/5 40 0/0 - 4 2 1 2 0 0 2 4 8
Deividas Kumelis 31 6 3/9 33.3 0/6 0 0/0 - 2 6 0 4 0 0 2 3 -1
Saulius Kuzminskas 22 2 1/5 20 0/1 0 0/0 - 5 1 0 0 1 0 5 2 1
Steponas Markus 6 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 0 0 0 0 0 3 0 -2
Eimantas Narušis 23 6 3/4 75 0/2 0 0/2 0 3 0 0 2 0 0 2 2 2
Mantas Šerkšnas 4 3 0/0 - 1/3 33.3 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Žygimantas Šeštokas 30 9 0/2 0 3/8 37.5 0/0 - 1 4 2 1 0 0 1 0 7
Komandos statistika: 200 60 16/33 48.5 9/29 31 1/4 25 27 16 5 12 2 0 19 15 54

„Trakai“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Dovis Bičkauskis 29 6 3/6 50 0/2 0 0/0 - 3 3 0 3 0 1 1 2 4
Karolis Brusokas 31 12 5/9 55.6 0/3 0 2/3 66.7 12 1 3 1 0 0 2 4 21
Simonas Lekys 23 9 3/6 50 1/3 33.3 0/0 - 6 2 0 3 0 0 2 0 7
Tautvydas Paliukėnas 14 1 0/1 0 0/0 - 1/2 50 0 2 1 1 0 0 2 1 0
Tautvydas Pipiras 32 21 2/5 40 5/7 71.4 2/2 100 6 2 0 1 0 1 2 6 26
Domantas Pipiras 23 10 5/7 71.4 0/0 - 0/1 0 3 2 1 0 0 0 3 4 14
Ignas Ramašauskas 11 7 3/9 33.3 0/0 - 1/1 100 3 0 0 0 0 0 0 1 5
Mindaugas Reminas 23 0 0/2 0 0/2 0 0/0 - 1 2 1 1 0 0 1 1 -1
Tomaš Romanovskij 2 2 1/1 100 0/1 0 0/0 - 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Kšyštof Songin 13 3 0/0 - 1/2 50 0/0 - 2 1 0 0 0 0 2 0 3
Komandos statistika: 201 71 22/46 47.8 7/20 35 6/9 66.7 36 15 7 12 0 2 15 19 79
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

1995 m. spalį po finalinių Europos čempionato rungtynių Atėnuose, kai Lietuvos rinktinė didelio atgarsio susilaukusiose rungtynės pralaimėjo serbams, Vladas Garastas, rinktinės vyr. treneris, sakė, jog gynyboje pakeitė net šešis žaidėjus tam, kad sustabdytų varžovų snaiperį Aleksandrą Džordževičių. Sustabdyti nepavyko. Skustagalvis serbas tose rungtynėse pataikė 9 iš 12 tritaškių ir viso surinko 41 tašką.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti