
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Steven Adams | 32 | 13 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 1/6 | 16.7 | 22 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Raymond Felton | 14 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Terrance Ferguson | 36 | 4 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Jerami Grant | 37 | 13 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 7/8 | 87.5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Markieff Morris | 15 | 7 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
Abdel Nader | 23 | 15 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Nerlens Noel | 8 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Dennis Schroder | 41 | 17 | 5/18 | 27.8 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Russell Westbrook | 36 | 22 | 3/7 | 42.9 | 4/13 | 30.8 | 4/6 | 66.7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Komandos statistika: | 242 | 99 | 24/63 | 38.1 | 9/30 | 30 | 24/33 | 72.7 | 53 | 19 | 10 | 14 | 5 | 0 | 19 | 0 | 84 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Avery Bradley | 35 | 27 | 9/13 | 69.2 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 |
Bruno Caboclo | 28 | 11 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Jevon Carter | 13 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tyler Dorsey | 8 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Justin Holiday | 28 | 7 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
C.J. Miles | 26 | 7 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Joakim Noah | 16 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Chandler Parsons | 16 | 1 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 |
Jonas Valančiūnas | 32 | 16 | 6/12 | 50 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Delon Wright | 36 | 17 | 5/10 | 50 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Komandos statistika: | 238 | 95 | 28/57 | 49.1 | 7/22 | 31.8 | 18/19 | 94.7 | 44 | 22 | 9 | 20 | 9 | 0 | 25 | 0 | 89 |
2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.