
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
LaMarcus Aldridge | 22 | 7 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Kyle Anderson | 25 | 9 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Matt Bonner | 11 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Rasual Butler | 9 | 9 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Boris Diaw | 19 | 5 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Emanuel Ginobili | 6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Danny Green | 13 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kawhi Leonard | 22 | 21 | 5/14 | 35.7 | 1/1 | 100 | 8/8 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Boban Marjanovic | 22 | 17 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 5/6 | 83.3 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Ray McCallum | 29 | 11 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Patrick Mills | 19 | 8 | 1/7 | 14.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Jonathon Simmons | 25 | 13 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
David West | 19 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Komandos statistika: | 241 | 117 | 33/72 | 45.8 | 9/14 | 64.3 | 24/28 | 85.7 | 43 | 24 | 8 | 8 | 6 | 0 | 21 | 0 | 121 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Devin Booker | 44 | 24 | 6/10 | 60 | 2/6 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Lorenzo Brown | 9 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tyson Chandler | 36 | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Archie Goodwin | 39 | 20 | 3/9 | 33.3 | 2/5 | 40 | 8/10 | 80 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Cory Jefferson | 17 | 4 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alex Len | 35 | 13 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
P.J. Tucker | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TJ Warren | 33 | 18 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Sonny Weems | 21 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 |
Komandos statistika: | 240 | 89 | 26/63 | 41.3 | 6/18 | 33.3 | 17/21 | 81 | 43 | 18 | 3 | 13 | 4 | 0 | 26 | 0 | 65 |
Keturiskart Europos čempionas Modestas Paulauskas galėjo sutrukdyti Vladui Garastui pasiekti tokių trenerio karjeros aukštumų. Baigus krepšininko karjerą M.Paulauskui 1979 m. buvo pasiūlytas Kauno “Žalgirio” vyriausiojo trenerio postas, tačiau garsus krepšininkas atmetė pasiūlymą. “Tiesiog išsigandau”, - vėliau prisipažino M.Palauskas, neslėpdamas apgailestavimo dėl tokio sprendimo. Atsisakius M.Paulauskui į Kauną buvo pakviestas V.Garasastas – tuo metu Biržuose dirbęs ir mažai kam žinomas treneris. Su “Žalgiriu” ir SSRS rinktine karjeros viršūnę pasiekęs V.Garastas vėliau iki 1997 m. treniravo ir Nepriklausomos Lietuvos rinktinę, su kuria 1995 m. tapo Europos vicečempionu bei dukart Olimpinio bronzos medalio laimėtoju.
2025 June 14 d. | |||
Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.