
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Keith Appling | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dewayne Dedmon | 3 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Evan Fournier | 18 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Channing Frye | 17 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Aaron Gordon | 31 | 12 | 6/12 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Tobias Harris | 25 | 11 | 4/6 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Mario Hezonja | 29 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shabazz Napier | 3 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Andrew Nicholson | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Oladipo | 35 | 19 | 5/12 | 41,7 | 1/4 | 25 | 6/6 | 100 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Elfrid Payton | 32 | 6 | 3/11 | 27,3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Jason Smith | 11 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nikola Vucevic | 31 | 20 | 9/20 | 45 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Komandos statistika: | 241 | 92 | 34/79 | 43 | 5/17 | 29,4 | 9/11 | 81,8 | 51 | 19 | 9 | 16 | 6 | 0 | 19 | 0 | 83 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
LaMarcus Aldridge | 32 | 28 | 9/13 | 69,2 | 0/0 | - | 10/12 | 83,3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Kyle Anderson | 22 | 9 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Rasual Butler | 8 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Boris Diaw | 17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Emanuel Ginobili | 17 | 13 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Danny Green | 25 | 8 | 1/2 | 50 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
Kawhi Leonard | 26 | 10 | 2/4 | 50 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Boban Marjanovic | 3 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ray McCallum | 11 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Mills | 21 | 22 | 6/9 | 66,7 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Tony Parker | 25 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Jonathon Simmons | 16 | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
David West | 17 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Komandos statistika: | 240 | 107 | 31/54 | 57,4 | 9/24 | 37,5 | 18/21 | 85,7 | 42 | 27 | 6 | 13 | 10 | 0 | 14 | 0 | 124 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
2021 balandžio 15 d. | |||
Šiauliai | 97:87 | Lietkabelis | LKL |
Kings | 111:123 | Wizards | NBA |
Nuggets | 123:106 | Heat | NBA |
Grizzlies | 113:114 | Mavericks | NBA |
Rockets | 124:132 | Pacers | NBA |
Thunder | 109:147 | Golden State Warriors | NBA |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.