Šiauliai vs. Žalgiris rungtynių statistika

2010 April 28 d., LKL 2009/2010

Kauno „Žalgiris“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Mirza Begic 21 15 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Marcus Brown 26 13 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Povilas Butkevičius 10 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Aleksandar Capin 28 7 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Mario Delas 17 8 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Mantas Kalnietis 12 3 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tadas Klimavičius 26 20 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Artūras Milaknis 14 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Martynas Pocius 21 4 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dainius Šalenga 25 15 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Komandos statistika: 200 86 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 99

Šiaulių „Šiauliai“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Deividas Gailius 24 20 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Raitis Grafs 27 14 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Mindaugas Kuzminskas 31 10 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Derrick Low 30 9 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Vaidas Pauliukėnas 5 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Marius Prekevičius 16 9 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Vytautas Šarakauskas 13 6 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arvydas Šikšnius 23 2 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mindaugas Žukauskas 30 8 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Komandos statistika: 199 78 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 71
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Latvija pirmoji komanda, tapusi Europos čempione (1935 m.)



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti