Rytas vs. Žalgiris rungtynių statistika

2010 May 10 d., LKL 2009/2010

Vilniaus „Rytas“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Stepas Babrauskas 9 2 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Kenan Bajramovic 18 7 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aron Baynes 7 4 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Milko Bjelica 25 4 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Simas Buterlevičius 21 4 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Martynas Gecevičius 36 28 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Artūras Jomantas 30 18 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Igor Milosevic 28 12 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Donatas Zavackas 28 4 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Komandos statistika: 202 83 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 66

Kauno „Žalgiris“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Marcus Brown 33 21 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Aleksandar Capin 4 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Delas 24 8 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mantas Kalnietis 36 5 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Tadas Klimavičius 36 23 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Artūras Milaknis 6 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Martynas Pocius 12 7 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dainius Šalenga 31 11 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Travis Watson 19 6 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Komandos statistika: 201 81 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 86
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Buvęs Vokietijos rinktinės lyderis Detlefas Schrempfas 2000 m. nusipirko 30 proc. Antibo „Olympique“ (Prancūzija) klubo akcijų.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti