„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Gustavo Ayon | 13 | 8 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
| Jaycee Carroll | 22 | 29 | 3/3 | 100 | 7/8 | 87.5 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| Luka Doncic | 22 | 8 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| Dontaye Draper | 20 | 16 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Rudy Fernandez | 22 | 2 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Othello Hunter | 19 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Sergio Llull | 13 | 4 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Andrez Nocioni | 5 | 5 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Anthony Randolph | 17 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Felipe Reyes | 8 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Jeffery Taylor | 21 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Trey Thompkins | 18 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Komandos statistika: | 200 | 97 | 21/36 | 58.3 | 15/30 | 50 | 10/17 | 58.8 | 36 | 26 | 5 | 15 | 4 | 2 | 20 | 22 | 116 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Dogus Balbay | 16 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Derrick Brown | 32 | 14 | 6/12 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Bryant Dunston | 30 | 15 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 3/5 | 60 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 |
| Jayson Granger | 22 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Thomas Heurtel | 28 | 13 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Tyler Honeycutt | 25 | 11 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Cedi Osman | 16 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Brandon Paul | 13 | 8 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| DeShaun Thomas | 17 | 12 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Komandos statistika: | 199 | 80 | 25/48 | 52.1 | 6/22 | 27.3 | 12/19 | 63.2 | 33 | 14 | 8 | 11 | 2 | 4 | 22 | 20 | 74 |
Kroatas Dino Radja kartą sumušė Atėnų „Panathinaikos“ (klubas, kuriame tuo metu žaidė) prezidento G.Yannakopoulos sūnų.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.