„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Ogugua Anunoby | 18 | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| DeMar DeRozan | 29 | 20 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 10/11 | 90.9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Serge Ibaka | 24 | 19 | 4/6 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Kyle Lowry | 25 | 20 | 0/2 | 0 | 6/8 | 75 | 2/2 | 100 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| C.J. Miles | 15 | 9 | 0/0 | - | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Lucas Nogueira | 4 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jakob Poeltl | 22 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Norman Powell | 9 | 7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pascal Siakam | 24 | 11 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Jonas Valančiūnas | 22 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Fred VanVleet | 19 | 8 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Delon Wright | 21 | 8 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Komandos statistika: | 232 | 123 | 25/42 | 59.5 | 17/36 | 47.2 | 22/23 | 95.7 | 44 | 30 | 10 | 18 | 7 | 0 | 17 | 0 | 142 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Reggie Bullock | 32 | 14 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Dwight Buycks | 19 | 12 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Andre Drummond | 35 | 18 | 8/18 | 44.4 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 18 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| Henry Ellenson | 6 | 3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| James Ennis III | 24 | 10 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Langston Galloway | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blake Griffin | 33 | 12 | 4/9 | 44.4 | 0/3 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Stanley Johnson | 24 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| Luke Kennard | 16 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Eric Moreland | 4 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ish Smith | 26 | 16 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Anthony Tolliver | 18 | 5 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Komandos statistika: | 241 | 94 | 29/72 | 40.3 | 7/22 | 31.8 | 15/20 | 75 | 42 | 20 | 11 | 13 | 3 | 0 | 22 | 0 | 72 |
1999/00 m. sezone italų puolėjas Riccardo Pittis susidūrė su rimta liga – kai tik iškeldavo ranką su kamuoliu ruošdamasis mesti į krepšį, jo pirštai staiga susilenkdavo. Liga progresavo ir atrodė, kad krepšininko karjera pakibo ant plauko. Tačiau per tris vasaros mėnesius R.Pittis padarė neįmanomą dalyką – sugebėjo įvaldyti metimą kaire ranką. Pirmosiose sezono rungtynėse italas pelnė 27 taškus, kaire ranka pataikydamas 13 iš 17 metimų, o viso sezono taškų vidurkis padidėjo nuo 9.4 iki 13.6, pataikymas – nuo 58 proc. iki 67 proc.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.