
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bruce Brown | 12 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Jose Manuel Calderon | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Andre Drummond | 44 | 25 | 11/19 | 57.9 | 0/0 | - | 3/9 | 33.3 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Langston Galloway | 35 | 21 | 3/6 | 50 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Blake Griffin | 40 | 24 | 6/13 | 46.2 | 2/8 | 25 | 6/8 | 75 | 15 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 |
Reggie Jackson | 38 | 25 | 6/13 | 46.2 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Stanley Johnson | 14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jon Leuer | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zaza Pachulia | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
Glenn Robinson III | 30 | 16 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Ish Smith | 26 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Komandos statistika: | 264 | 115 | 32/69 | 46.4 | 11/35 | 31.4 | 18/28 | 64.3 | 60 | 27 | 8 | 20 | 3 | 0 | 30 | 0 | 92 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Bam Adebayo | 29 | 11 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Goran Dragic | 34 | 21 | 6/12 | 50 | 1/6 | 16.7 | 6/7 | 85.7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Wayne Ellington | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Tyler Johnson | 22 | 9 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Derrick Jones Jr. | 18 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Rodney McGruder | 33 | 8 | 1/5 | 20 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Kelly Olynyk | 24 | 13 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33.3 | 4/5 | 80 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Josh Richardson | 38 | 27 | 8/16 | 50 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 |
Dwyane Wade | 29 | 18 | 8/14 | 57.1 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Justise Winslow | 35 | 9 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Komandos statistika: | 266 | 120 | 32/67 | 47.8 | 12/31 | 38.7 | 20/31 | 64.5 | 50 | 24 | 10 | 17 | 7 | 0 | 26 | 0 | 103 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.