Pietų Korėjos rinktinė vs. Rusijos rinktinė rungtynių statistika

2019 September 2 d., Pasaulio taurė

Pietų Korėjos rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Junyong Choi 16 2 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 3 1 0 1 0 0 2 0 3
Hoon Heo 5 3 1/1 100 1/1 100 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hyogeun Jeong 16 4 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 2 0 1 1 1 0 2 0 5
Sangjae Kang 5 3 1/1 100 0/0 - 1/1 100 1 0 0 1 0 0 0 0 3
Sunhyung Kim 22 6 2/8 25 2/5 40 0/3 0 1 4 0 0 0 0 3 0 4
JongKyu Kim 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Daesung Lee 23 17 5/11 45.5 1/2 50 4/9 44.4 2 2 2 1 0 0 5 0 16
Junghyun Lee 20 7 2/7 28.6 0/2 0 2/5 40 3 5 0 2 0 0 3 0 7
Seounghyun Lee 37 9 4/8 50 3/6 50 1/2 50 4 2 0 3 1 0 1 0 9
Chanhee Park 16 3 1/2 50 1/1 100 0/1 0 4 3 2 2 0 0 2 0 8
Guna Ra 34 19 7/14 50 7/14 50 0/0 - 10 1 1 4 0 0 2 0 17
Heejong Yang 10 0 0/1 0 0/0 - 0/1 0 2 0 1 0 0 0 3 0 2
Komandos statistika: 206 73 25/59 42.4 17/33 51.5 8/26 30.8 32 19 7 15 2 0 23 0 77

Rusijos rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Semen Antonov 15 6 3/6 50 3/6 50 0/0 - 6 0 1 1 1 0 1 0 10
Evgeny Baburin 6 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 1 0 0 0 0 1 0 1
Vitalij Fridzon 20 13 5/7 71.4 3/4 75 2/3 66.7 1 3 3 0 0 0 2 0 17
Vladimir Ivlev 13 7 3/4 75 3/4 75 0/0 - 4 0 0 0 0 0 3 0 9
Sergey Karasev 19 9 3/7 42.9 2/4 50 1/3 33.3 1 2 1 1 0 0 2 0 7
Mikhail Kulagin 25 11 3/9 33.3 2/6 33.3 1/3 33.3 2 4 2 1 0 0 3 0 12
Nikita Kurbanov 27 8 2/6 33.3 2/5 40 0/1 0 7 9 0 2 0 0 1 0 16
Grigory Motovilov 18 7 2/4 50 1/1 100 1/3 33.3 0 2 0 2 0 0 4 0 3
Andrey Sopin 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Evgeniy Valiev 13 2 1/4 25 1/4 25 0/0 - 4 0 1 0 0 0 1 0 4
Andrei Vorontsevich 24 13 6/12 50 5/7 71.4 1/5 20 7 4 0 0 0 0 0 0 18
Andrej Zubkov 25 11 4/8 50 3/6 50 1/2 50 4 1 0 1 3 0 2 0 14
Komandos statistika: 206 87 32/67 47.8 25/47 53.2 7/20 35 36 26 8 8 4 0 21 0 111
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

LKL žvaigždės: Arvydas Sabonis (2003 –2004 m., “Žalgiris”) Žydrūnas Ilgauskas (1993 – 1996 m., “Atletas”) Šarūnas Jasikevičius (1998 - 1999 m., “Lietuvos rytas”) Ramūnas Šiškauskas (1996 – 2004 m. “Sakalai”, “Lietuvos rytas”) Arvydas Macijauskas (1997 – 2003 m., “Neptūnas”, “Lietuvos rytas”)



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti