
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Ian Clark | 18 | 13 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Anthony Davis | 27 | 25 | 7/11 | 63,6 | 1/1 | 100 | 8/12 | 66,7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Cheick Diallo | 4 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Melvin Frazier Jr. | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solomon Hill | 20 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Jrue Holiday | 27 | 15 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83,3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Frank Jackson | 6 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Darius Miller | 23 | 10 | 0/0 | - | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Nikola Mirotic | 31 | 36 | 9/12 | 75 | 5/9 | 55,6 | 3/6 | 50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 |
E'Twaun Moore | 24 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Jahlil Okafor | 8 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Elfrid Payton | 24 | 11 | 4/6 | 66,7 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Julius Randle | 24 | 13 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Komandos statistika: | 240 | 149 | 40/64 | 62,5 | 16/31 | 51,6 | 21/33 | 63,6 | 52 | 35 | 6 | 16 | 4 | 0 | 25 | 0 | 154 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Marvin Bagley III | 33 | 19 | 7/7 | 100 | 0/3 | 0 | 5/6 | 83,3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 |
Nemanja Bjelica | 11 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Willie Cauley-Stein | 26 | 20 | 9/14 | 64,3 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Yogi Ferrell | 21 | 7 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
De'Aaron Fox | 27 | 18 | 6/11 | 54,5 | 0/1 | 0 | 6/7 | 85,7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Harry Giles III | 19 | 7 | 3/11 | 27,3 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | -7 |
Buddy Hield | 27 | 17 | 4/7 | 57,1 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Justin Jackson | 21 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Skal Labissiere | 8 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
Frank Mason III | 21 | 18 | 6/11 | 54,5 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Ben McLemore | 6 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iman Shumpert | 21 | 9 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Komandos statistika: | 241 | 129 | 40/71 | 56,3 | 10/25 | 40 | 19/26 | 73,1 | 39 | 24 | 6 | 13 | 2 | 0 | 26 | 0 | 108 |
2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.
2021 vasario 28 d. | |||
Nets | 98:115 | Mavericks | NBA |
Thunder | 96:126 | Nuggets | NBA |
Knicks | 110:107 | Pacers | NBA |
Magic | 109:124 | Jazz | NBA |
Wizards | 128:112 | Timberwolves | NBA |
76ers | 109:112 | Cavaliers | NBA |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.