Pacers vs. Bulls rungtynių statistika

2018 December 5 d., NBA 2018/2019

Indianos „Pacers“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Bojan Bogdanovic 33 14 4/6 66.7 1/4 25 3/4 75 6 2 1 1 0 0 3 0 13
Darren Collison 35 23 3/3 100 3/4 75 8/8 100 8 3 0 2 0 0 1 0 30
Tyreke Evans 24 10 3/6 50 0/3 0 4/4 100 3 2 1 5 0 0 2 0 3
Aaron Holiday 12 5 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 - 0 3 1 0 0 0 2 0 3
Cory Joseph 26 9 2/3 66.7 1/3 33.3 2/2 100 2 3 1 3 0 0 1 0 8
Doug McDermott 17 2 1/2 50 0/3 0 0/0 - 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Domantas Sabonis 28 9 4/8 50 0/0 - 1/2 50 11 2 3 4 1 0 2 0 15
Myles Turner 34 18 8/16 50 0/1 0 2/4 50 11 3 1 1 5 0 1 0 25
Thaddeus Young 30 6 3/7 42.9 0/1 0 0/0 - 3 2 2 1 0 0 1 0 6
Komandos statistika: 239 96 29/54 53.7 6/22 27.3 20/24 83.3 45 22 10 18 6 0 13 0 103

Čikagos "Bulls"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Ryan Arcidiacono 29 0 0/2 0 0/3 0 0/0 - 1 1 2 3 0 0 4 0 -8
Wendell Carter Jr. 31 12 5/11 45.5 0/0 - 2/2 100 13 4 1 2 1 0 5 0 18
Shaquille Harrison 14 4 2/4 50 0/1 0 0/0 - 1 1 1 1 0 0 1 0 2
Justin Holiday 41 15 2/5 40 3/6 50 2/2 100 6 3 1 1 0 0 0 0 18
Chandler Hutchison 9 3 0/3 0 1/1 100 0/0 - 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Zach LaVine 34 13 5/12 41.7 1/3 33.3 0/0 - 2 9 1 3 0 0 4 0 9
Lauri Markkanen 32 21 3/11 27.3 5/13 38.5 0/0 - 10 1 2 3 1 0 4 0 12
Jabari Parker 29 12 6/10 60 0/2 0 0/0 - 8 1 0 4 0 0 2 0 9
Cameron Payne 20 10 3/5 60 1/2 50 1/1 100 1 4 0 1 0 0 3 0 8
Komandos statistika: 239 90 26/63 41.3 11/31 35.5 5/5 100 44 26 8 18 2 0 23 0 72
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Izraelio krepšinio žvaigždė Odedas Katashas 1998 m. buvo sutaręs su Niujorko „Knicks“ komanda ir turėjo debiutuoti NBA lygoje, tačiau dėl prasidėjusio lygos lokauto taip neįvyko ir krepšininkas grįžo rungtyniauti į Europą.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti