Naujosios Zelandijos rinktinė vs. Japonijos rinktinė rungtynių statistika

2019 September 7 d., Pasaulio taurė

Naujosios Zelandijos rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Thomas Abercrombie 23 10 4/6 66.7 2/3 66.7 2/3 66.7 4 1 0 1 1 0 2 0 12
Finn Delany 10 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 0 0 0 0 0 4 0 1
Isaac Fotu 29 23 8/14 57.1 6/10 60 2/4 50 10 1 1 2 0 0 2 0 26
Shea Ili 19 8 2/6 33.3 0/3 0 2/3 66.7 3 0 0 0 0 0 0 0 6
Rob Loe 21 12 4/6 66.7 0/1 0 4/5 80 2 6 0 0 1 0 3 0 19
Jordan Ngatai 11 3 1/1 100 0/0 - 1/1 100 2 0 0 0 0 0 1 0 5
Alex Pledger 9 2 1/4 25 1/4 25 0/0 - 2 1 0 0 0 0 0 0 2
Ethan Rusbatch 12 3 1/4 25 0/0 - 1/4 25 2 0 0 1 0 0 0 0 1
Tohi Smith-Milner 13 8 3/5 60 1/1 100 2/4 50 6 3 1 0 2 0 2 0 18
Corey Webster 30 27 9/11 81.8 5/5 100 4/6 66.7 5 6 1 2 0 0 2 0 35
Tai Webster 29 15 6/10 60 6/7 85.7 0/3 0 3 9 0 4 0 0 2 0 18
Komandos statistika: 206 111 39/67 58.2 21/34 61.8 18/33 54.5 40 27 3 10 4 0 18 0 143

Japonijos rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Seiya Ando 14 3 1/4 25 0/2 0 1/2 50 1 2 0 1 0 0 0 0 2
Shuto Ando 14 5 2/6 33.3 1/2 50 1/4 25 3 0 2 0 0 0 1 0 6
Yudai Baba 22 9 3/10 30 1/7 14.3 2/3 66.7 4 2 2 2 0 0 3 0 6
Nicholas Fazekas 34 31 12/26 46.2 7/19 36.8 5/7 71.4 9 4 0 1 1 0 1 0 29
Makoto Hiejima 20 6 2/6 33.3 1/3 33.3 1/3 33.3 1 2 1 2 0 0 1 0 3
Avi Koki Schafer 5 0 0/1 0 0/1 0 0/0 - 1 0 0 2 0 0 0 0 -2
Joji Takeuchi 23 6 1/2 50 1/1 100 0/1 0 5 2 1 0 0 0 0 0 11
Kosuke Takeuchi 7 2 0/1 0 0/1 0 0/0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 2
Daiki Tanaka 31 10 3/9 33.3 3/7 42.9 0/2 0 2 5 1 0 0 0 3 0 11
Yuta Watanabe 34 9 1/7 14.3 0/3 0 1/4 25 6 2 0 1 0 0 4 0 10
Komandos statistika: 204 81 25/72 34.7 14/46 30.4 11/26 42.3 33 19 7 9 1 0 14 0 78
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Amerikos lietuvis Petras Talzūnas – metimo “kabliu” pradininkas. Žymus Latvijos krepšinio treneris ir teoretikas prof. O.Altbergas, prisimindamas lietuvių triumfą 1937 m. EČ, sakė: “P.Talzūnas pirmą kartą parodė metimą į krepšį viena ranka per galvą – “kabliu”. Iki tol tokio metimo į krepšį būdo niekas nebuvo matęs.”



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti