Makedonijos vyrų krepšinio rinktinė vs. Graikijos rinktinė rungtynių statistika

2015 September 5 d., EUROBASKET 2015

Graikijos rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Giannis Antetokounmpo 27 9 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Ioannis Bourousis 16 16 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Nick Calathes 26 7 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Kostas Kaimakoglou 4 2 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kosta Koufos 24 11 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Vangelis Mantzaris 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostas Papanikolaou 15 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Efstratios Perperoglou 5 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Georgios Printezis 26 18 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Kostas Sloukas 13 9 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Vasilis Spanoulis 22 10 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Nikolaos Zisis 19 3 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Komandos statistika: 200 85 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 98

Makedonijos vyrų krepšinio rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Vladimir Brckov 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Stojan Gjuroski 19 3 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Richard Hendrix 16 2 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Vlado Ilievski 23 5 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Aleksandar Kostoski 25 20 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Ljubomir Mladenovski 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Predrag Samardziski 21 5 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Marko Simonovski 27 6 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Darko Sokolov 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Damjan Stojanovski 15 5 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojdan Stojanovski 29 13 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Bojan Trajkovski 19 6 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komandos statistika: 200 65 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 48
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Būsimasis triskart Europos čempionas Steponas Butautas krepšinį pradėjo žaisti… “vartininko” pozicijoje. “Mokytojas paskirstė žaidėjus į puolėjus ir gynėjus, o man teko “vartininko” vaidmuo. Jis sakė: “Tu būsi vartininkas, kiti puls, tu ginsi krepšį. Tada, kai priešininkas praeis pro gynėjus, pats paskutinis ginsi krepšį”, - prisimindamas pirmuosius žingsnius krepšinyje vėliau pasakojo S.Butautas.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti