„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Alan Anderson | 35 | 24 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 9/11 | 81.8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| David Blu | 28 | 13 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Chuck Eidson | 34 | 16 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 9/10 | 90 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| D'or Fischer | 16 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Yaniv Green | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephane Lasme | 22 | 11 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Raviv Limonad | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doron Perkins | 20 | 14 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 4/4 | 100 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Guy Pnini | 17 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Andrew Wisniewski | 27 | 11 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Komandos statistika: | 203 | 97 | 25/39 | 64.1 | 7/15 | 46.7 | 26/29 | 89.7 | 28 | 14 | 8 | 15 | 5 | 0 | 25 | 0 | 107 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Marco Carraretto | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Domercant | 25 | 21 | 2/5 | 40 | 4/6 | 66.7 | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Benjamin Eze | 29 | 10 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| David Hawkins | 22 | 8 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Kšištofas Lavrinovičius | 21 | 9 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Terrell McIntyre | 33 | 14 | 3/4 | 75 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Romain Sato | 34 | 10 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Shaun Stonerook | 26 | 6 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Nikolaos Zisis | 7 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 199 | 82 | 20/38 | 52.6 | 7/23 | 30.4 | 21/31 | 67.7 | 22 | 15 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 0 | 77 |
2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.