Labas GAS vs. Žalgiris rungtynių statistika

2019 April 30 d., LKL 2018/2019

Prienų „Labas GAS“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Žygimantas Janavičius 30 20 4/4 100 2/5 40 6/6 100 4 10 0 2 0 1 2 5 31
Vitalijus Kozys 7 3 0/0 - 1/1 100 0/0 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Arnas Labuckas 33 3 0/0 - 1/5 20 0/0 - 7 2 3 0 1 0 1 1 12
Kšištofas Lavrinovičius 17 5 1/2 50 1/2 50 0/2 0 4 0 1 4 0 1 3 3 1
Darjušas Lavrinovičius 23 20 6/8 75 1/2 50 5/5 100 3 1 0 3 0 0 4 7 21
Gintaras Leonavičius 18 5 1/3 33.3 1/5 20 0/0 - 2 0 0 0 2 0 1 0 2
Vytenis Lipkevičius 31 13 1/2 50 2/2 100 5/6 83.3 7 1 1 1 0 0 4 5 20
Mindaugas Lukauskis 31 9 2/3 66.7 1/6 16.7 2/3 66.7 2 2 3 2 0 0 4 1 4
Ernestas Mankauskas 11 3 0/0 - 1/2 50 0/0 - 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Komandos statistika: 201 81 15/22 68.2 11/30 36.7 18/22 81.8 29 17 8 14 3 2 21 22 93

Kauno „Žalgiris“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Brandon Davies 14 8 2/6 33.3 0/0 - 4/4 100 3 0 0 1 0 0 5 3 4
Paulius Jankūnas 13 8 4/6 66.7 0/1 0 0/0 - 0 0 0 0 1 0 0 2 8
Rokas Jokubaitis 10 2 1/2 50 0/1 0 0/0 - 1 0 0 1 0 0 3 0 -3
Artūras Milaknis 27 3 0/1 0 1/5 20 0/0 - 4 2 2 0 0 0 5 0 1
Deon Thompson 14 5 2/3 66.7 0/0 - 1/2 50 2 0 1 0 1 1 2 3 7
Edgaras Ulanovas 27 7 2/4 50 1/3 33.3 0/0 - 4 2 1 1 0 0 0 0 9
Lukas Uleckas 6 5 1/1 100 1/3 33.3 0/0 - 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Thomas Walkup 29 16 7/10 70 0/1 0 2/2 100 6 4 1 1 0 1 3 5 23
Leo Westermann 28 15 3/5 60 1/5 20 6/7 85.7 3 2 3 3 0 1 1 4 15
Aaron White 22 5 1/4 25 0/0 - 3/3 100 4 1 0 1 0 0 1 2 7
Nate Wolters 9 2 1/2 50 0/1 0 0/0 - 1 2 0 1 0 0 0 1 3
Komandos statistika: 199 76 24/44 54.5 4/20 20 16/18 88.9 28 13 8 10 2 3 22 20 74
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Izraelio krepšinio žvaigždė Odedas Katashas 1998 m. buvo sutaręs su Niujorko „Knicks“ komanda ir turėjo debiutuoti NBA lygoje, tačiau dėl prasidėjusio lygos lokauto taip neįvyko ir krepšininkas grįžo rungtyniauti į Europą.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti