Kalev/Cramo vs. Astana rungtynių statistika

2013 March 24 d., VTB Vieningoji lyga 2012/2013

Talino "Kalev/Cramo "

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Tyshawn Abbott 37 6 2/6 33.3 0/8 0 2/14 14.3 5 2 1 6 1 0 1 2 -3
Gert Dorbek 26 8 1/3 33.3 1/4 25 2/7 28.6 2 0 0 4 0 0 5 4 0
Frank Elegar 30 14 4/8 50 0/0 - 4/8 50 14 2 2 2 1 0 4 10 24
Bamba Fall 39 16 6/10 60 0/0 - 6/10 60 10 1 1 0 5 1 0 4 28
Rait Keerles 5 0 0/1 0 0/0 - 0/1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
Keith McLeod 4 1 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 1 0 0 0 0 3 1 2
Armands Skele 28 14 5/12 41.7 1/1 100 6/13 46.2 5 0 1 3 1 1 5 3 11
Tanel Sokk 40 11 3/9 33.3 0/2 0 3/11 27.3 1 3 2 0 0 0 5 4 8
Gary Wilkinson 17 11 2/2 100 1/4 25 3/6 50 1 0 1 1 0 0 1 2 9
Komandos statistika: 226 81 23/51 45.1 3/19 15.8 26/70 37.1 41 9 8 16 8 2 25 30 80

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Branco Cvetcovic 23 9 3/8 37.5 0/2 0 3/10 30 2 2 1 2 0 2 4 6 0
Andreas Glyniadakis 26 5 2/3 66.7 0/0 - 2/3 66.7 4 0 0 3 1 1 4 2 6
Jerry Johnson 33 11 3/5 60 0/2 0 3/7 42.9 3 3 1 2 0 0 2 5 11
Dmitriy Klimov 12 3 0/1 0 0/1 0 0/2 0 4 1 1 0 0 1 1 3 6
Rawle Marshall 36 12 4/7 57.1 1/2 50 5/9 55.6 7 3 1 2 1 0 2 3 17
Anton Ponomarev 28 6 1/3 33.3 1/4 25 2/7 28.6 3 0 2 1 0 1 5 2 4
Brion Rush 37 20 4/9 44.4 4/9 44.4 8/18 44.4 7 3 0 3 0 1 4 2 15
David Simon 24 13 6/9 66.7 0/0 - 6/9 66.7 2 1 1 0 0 2 5 2 11
Rustam Yargaliyev 7 6 0/1 0 2/2 100 2/3 66.7 2 1 0 0 0 0 3 0 8
Komandos statistika: 226 85 23/46 50 8/22 36.4 31/68 45.6 34 14 7 13 2 8 30 25 78
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti