Izraelio vyrų krepšinio rinktinė vs. Ukrainos vyrų krepšinio rinktinė rungtynių statistika

2017 rugsėjo 6 d., Eurobasket 2017

Izraelio vyrų krepšinio rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Oz Blayzer 18 3 1/6 16,7 0/3 0 1/3 33,3 3 1 0 1 0 0 2 0 1
Omri Casspi 19 3 1/4 25 0/2 0 1/2 50 3 1 0 3 0 0 0 0 1
Shawn Dawson 17 5 2/6 33,3 1/4 25 1/2 50 4 2 0 3 0 0 0 0 4
Lior Eliyahu 21 12 6/11 54,5 6/11 54,5 0/0 - 5 6 1 1 1 0 0 0 18
Yotam Halperin 6 0 0/2 0 0/1 0 0/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
Elishay Kadir 27 10 4/5 80 4/5 80 0/0 - 3 1 0 1 0 0 4 0 10
Gal Mekel 23 3 1/7 14,3 1/5 20 0/2 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0
Yogev Ohayon 21 11 4/6 66,7 3/5 60 1/1 100 3 3 1 2 0 0 1 0 12
Guy Pnini 23 8 3/5 60 1/1 100 2/4 50 1 1 1 2 0 0 2 0 7
Bar Timor 20 7 3/4 75 2/2 100 1/2 50 2 1 1 2 0 0 1 0 8
Idan Zalmanson 10 2 1/3 33,3 1/2 50 0/1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Komandos statistika: 205 64 26/59 44,1 19/41 46,3 7/18 38,9 25 21 4 16 1 0 13 0 60

Ukrainos vyrų krepšinio rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Vyacheslav Bobrov 21 9 4/6 66,7 4/6 66,7 0/0 - 6 5 0 2 1 0 2 0 16
Aleksandr Kolchenko 12 9 4/5 80 3/4 75 1/1 100 1 1 0 0 0 0 1 0 10
Volodymyr Koniev 21 7 3/3 100 2/2 100 1/1 100 4 0 0 0 0 0 0 0 11
Maxym Kornienko 18 4 2/8 25 2/7 28,6 0/1 0 5 3 1 0 0 0 2 0 7
Viacheslav Kravtsov 20 17 7/11 63,6 7/11 63,6 0/0 - 7 0 0 2 2 0 3 0 19
Denis Lukashov 25 5 2/8 25 1/3 33,3 1/5 20 5 7 2 1 0 0 1 0 12
Oleksandr Lypovyy 21 10 4/8 50 2/4 50 2/4 50 3 5 2 0 0 0 0 0 16
Ruslan Otverchenko 25 13 5/11 45,5 2/5 40 3/6 50 1 2 1 1 1 0 1 0 11
Artem Pustovyi 17 8 3/5 60 3/5 60 0/0 - 7 0 0 1 2 0 2 0 12
Maksim Pustozvonov 19 2 1/5 20 1/2 50 0/3 0 3 2 3 1 1 0 1 0 6
Ihor Zaytsev 6 4 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 - 0 0 0 2 0 0 2 0 1
Komandos statistika: 205 88 37/73 50,7 29/52 55,8 8/21 38,1 42 25 9 10 7 0 15 0 121
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Vokietis Dirkas Nowitzkis į NBA pateko iš 2-ojo Vokietijos pirmenybių diviziono, mažytės Viurcburgo „S.Oliver“ komandos.



Rezultatai
2022 lapkričio 10 d.
ALBA 1:10 Bayern Eurolyga
2022 spalio 22 d.
Wizards 102:100 Bulls NBA
2022 spalio 18 d.
Fenerbahče 84:63 ASVEL Eurolyga
Anadolu Efes 91:92 Valencia Eurolyga
Žalgiris 68:65 Virtus Eurolyga
2022 spalio 16 d.
Wolves 76:698 Pieno žvaigždės LKL

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti