
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Ian Clark | 24 | 7 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stephen Curry | 30 | 14 | 2/6 | 33,3 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Kevin Durant | 35 | 19 | 5/7 | 71,4 | 2/7 | 28,6 | 3/4 | 75 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Draymond Green | 27 | 13 | 5/7 | 71,4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Andre Iguodala | 23 | 2 | 0/0 | - | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Shaun Livingston | 18 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Kevon Looney | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
JaVal McGee | 11 | 8 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Zaza Pachulia | 18 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Klay Thompson | 36 | 29 | 6/8 | 75 | 5/11 | 45,5 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
David West | 15 | 8 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Komandos statistika: | 241 | 108 | 31/51 | 60,8 | 11/33 | 33,3 | 13/15 | 86,7 | 43 | 31 | 5 | 13 | 4 | 0 | 12 | 0 | 122 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Justin Anderson | 15 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Harrison Barnes | 28 | 25 | 8/11 | 72,7 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Nicolas Brussino | 12 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Seth Curry | 26 | 11 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Dorian Finney-Smith | 21 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
A.J. Hammons | 6 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Devin Harris | 18 | 4 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pierre Jackson | 12 | 3 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Wesley Matthews | 30 | 14 | 3/10 | 30 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Salah Mejri | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dirk Nowitzki | 23 | 11 | 3/9 | 33,3 | 0/3 | 0 | 5/5 | 100 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Dwight Powell | 26 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Deron Williams | 20 | 11 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Komandos statistika: | 240 | 99 | 31/61 | 50,8 | 8/32 | 25 | 13/15 | 86,7 | 40 | 22 | 11 | 10 | 6 | 0 | 12 | 0 | 100 |
Šiais laikais surengti savo šalyje prestižinį sporto turnyrą – ne tik garbė, bet ir didelė finansinė nauda. Nebijoma milžiniškų investicijų į infrastruktūrą, nes neabejojama, kad skirtos lėšos tikrai atsipirks. Sunku patikėti, tačiau panaši situacija buvo ir tarpukario metais, kai pinigai ir krepšinis dar nebuvo taip tampriai susiję kaip šiandien. Lietuva iškovojo teisę 1939 m. organizuoti Europos čempionatą, tačiau tinkamos varžyboms salės nebuvo. Kauno sporto halės statyba kainavo tuomet milžiniškus 400 tūkst. litų! Dar neužbaigus statyti, buvo pradėti pardavinėti bilietai ir per savaitę visų sėdimų vietų bilietai buvo parduoti. Nedaug liko ir stovimų vietų. Buvo paskaičiuota, kad dar neprasidėjus turnyrui už bilietus buvo surinkta beveik 400 tūkst. litų.
2021 balandžio 11 d. | |||
Trail Blazers | 118:103 | Pistons | NBA |
Golden State Warriors | 125:109 | Rockets | NBA |
Suns | 134:106 | Wizards | NBA |
Thunder | 93:117 | 76ers | NBA |
Jazz | 128:112 | Kings | NBA |
Nets | 101:126 | Lakers | NBA |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.