
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Semen Antonov | 5 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Will Clyburn | 19 | 3 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Nando De Colo | 20 | 23 | 5/7 | 71.4 | 3/3 | 100 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 28 |
Vitalij Fridzon | 7 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Cory Higgins | 22 | 16 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 |
Kyle Hines | 19 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Othello Hunter | 21 | 8 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 2/3 | 66.7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Viktor Khryapa | 10 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mikhail Kulagin | 11 | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Nikita Kurbanov | 18 | 8 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Sergio Rodriguez | 25 | 6 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Andrei Vorontsevich | 23 | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Komandos statistika: | 200 | 94 | 25/44 | 56.8 | 10/17 | 58.8 | 14/16 | 87.5 | 33 | 17 | 9 | 7 | 6 | 3 | 16 | 19 | 124 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Alberto Abalde | 11 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
Aaron Doornekamp | 22 | 8 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Bojan Dubljevic | 16 | 11 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Erick Green | 24 | 8 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Rafa Martinez | 9 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |
Tibor Pleiss | 19 | 12 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Damjan Rudez | 14 | 2 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Fernando San Emeterio | 19 | 11 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
Joan Sastre | 14 | 2 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Will Thomas | 18 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sam Van Rossom | 20 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Guillem Vives | 14 | 6 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Komandos statistika: | 200 | 67 | 20/44 | 45.5 | 6/23 | 26.1 | 9/10 | 90 | 32 | 15 | 4 | 12 | 3 | 6 | 19 | 16 | 58 |
2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.