
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Semen Antonov | 14 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Will Clyburn | 27 | 19 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66,7 | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Nando De Colo | 29 | 8 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 |
Vitalij Fridzon | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cory Higgins | 22 | 14 | 2/6 | 33,3 | 2/4 | 50 | 4/5 | 80 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Kyle Hines | 25 | 8 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 4/6 | 66,7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
Viktor Khryapa | 6 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Nikita Kurbanov | 23 | 11 | 2/3 | 66,7 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
Sergio Rodriguez | 26 | 17 | 5/7 | 71,4 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Victor Rudd | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrei Vorontsevich | 17 | 8 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Komandos statistika: | 198 | 93 | 21/36 | 58,3 | 10/27 | 37 | 21/26 | 80,8 | 26 | 16 | 9 | 12 | 4 | 2 | 18 | 24 | 103 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Rodrigue Beaubois | 22 | 12 | 4/11 | 36,4 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Ilimane Diop | 17 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Patricio Garino | 24 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Jayson Granger | 30 | 26 | 3/6 | 50 | 6/7 | 85,7 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
Marcelo Huertas | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matthew Janning | 19 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Vincent Poirier | 19 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
Tornike Shengelia | 28 | 12 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 |
Janis Timma | 14 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Luca Vildoza | 12 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Johannes Voigtmann | 13 | 8 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Komandos statistika: | 200 | 86 | 21/44 | 47,7 | 11/19 | 57,9 | 11/12 | 91,7 | 29 | 18 | 5 | 17 | 2 | 4 | 24 | 18 | 81 |
2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.
2021 balandžio 14 d. | |||
Neptūnas | 89:91 | Juventus | LKL |
CSKA | 93:86 | Panathinaikos | Eurolyga |
Pieno žvaigždės | 84:71 | Nevėžis | LKL |
Dzūkija | 78:95 | Žalgiris | LKL |
Suns | 106:86 | Heat | NBA |
Trail Blazers | 115:116 | Celtics | NBA |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.