
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Luol Deng | 32 | 19 | 4/7 | 57,1 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Goran Dragic | 31 | 26 | 9/14 | 64,3 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83,3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Gerald Green | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Udonis Haslem | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Joe Johnson | 29 | 15 | 3/7 | 42,9 | 2/3 | 66,7 | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Josh McRoberts | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josh Richardson | 32 | 22 | 5/6 | 83,3 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Amare Stoudemire | 15 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dwyane Wade | 31 | 9 | 3/15 | 20 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hassan Whiteside | 31 | 13 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Justise Winslow | 32 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Komandos statistika: | 242 | 118 | 37/73 | 50,7 | 10/18 | 55,6 | 14/20 | 70 | 43 | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 13 | 0 | 140 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Aaron Brooks | 21 | 11 | 3/9 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mike Dunleavy | 25 | 8 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Cristiano Felicio | 4 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pau Gasol | 30 | 17 | 5/9 | 55,6 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50 | 12 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Taj Gibson | 25 | 13 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Justin Holiday | 38 | 14 | 5/13 | 38,5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Doug McDermott | 23 | 10 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Nikola Mirotic | 19 | 6 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
E'Twaun Moore | 27 | 6 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Bobby Portis | 18 | 5 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Tony Snell | 10 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Komandos statistika: | 240 | 96 | 30/60 | 50 | 8/21 | 38,1 | 12/15 | 80 | 39 | 27 | 7 | 18 | 6 | 0 | 14 | 0 | 97 |
Skandalingasis serbas Predragas Danilovičius savo debiutinėse rungtynėse NBA (1995 11 04 prieš „Cavaliers“) pelnė 16 taškų ir į nokdauną pasiuntė varžovų puolėją Chrisą Millsą. Tiesa, iš aikštės pats serbas išėjo paženklintas tuzino mėlynių – Amerikos geto vyrukai nebuvo panašūs į džentelmenus iš Europos.
2021 vasario 28 d. | |||
Šiauliai | 75:82 | Dzūkija | LKL |
Žalgiris | 85:72 | Neptūnas | LKL |
Nevėžis | 81:99 | Juventus | LKL |
Nets | 98:115 | Mavericks | NBA |
Thunder | 96:126 | Nuggets | NBA |
76ers | 109:112 | Cavaliers | NBA |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.