„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Alejandro Abrines | 21 | 10 | 0/0 | - | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Justin Doellman | 25 | 20 | 3/7 | 42,9 | 2/5 | 40 | 8/8 | 100 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 |
Ludvig Hakanson | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Hezonja | 12 | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Marcelo Huertas | 27 | 6 | 0/3 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Maciej Lampe | 14 | 8 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Bostjan Nachbar | 11 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Brad Oleson | 20 | 6 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Tibor Pleiss | 11 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
Tomas Satoransky | 10 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
DeShaun Thomas | 27 | 16 | 7/12 | 58,3 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Ante Tomic | 18 | 10 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 4/10 | 40 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
Komandos statistika: | 199 | 86 | 20/45 | 44,4 | 8/22 | 36,4 | 22/30 | 73,3 | 41 | 21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 19 | 23 | 103 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Michal Chylinski | 25 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Mardy Collins | 35 | 15 | 6/14 | 42,9 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Filip Dylewicz | 17 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
Nemanja Jaramaz | 20 | 5 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Damjan Kulig | 29 | 19 | 4/6 | 66,7 | 3/7 | 42,9 | 2/4 | 50 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |
Vlad Moldoveanu | 16 | 5 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Uros Nikolic | 6 | 9 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 5/5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Tony Taylor | 27 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Chris Wright | 13 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ivan Zigeranovic | 12 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Komandos statistika: | 200 | 67 | 17/41 | 41,5 | 7/19 | 36,8 | 12/15 | 80 | 28 | 13 | 5 | 16 | 2 | 2 | 24 | 19 | 53 |
1995 m. Lietuva į finalinį Europos čempionato turnyrą grįžo po 58 metų pertraukos. Pirmose rungtynėse Lietuva nugalėjo čempionės titulą gynusios vokietijos rinktinę 96:82. “Sugrįžimo rungtynėse” ryškiausiai žibėjo Artūras Karnišovas, pelnęs net 35 taškus.
2023 gruodžio 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 rugpjūčio 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.