
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Jaka Blazič | 15 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Victor Claver | 23 | 13 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Adam Hanga | 17 | 9 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Thomas Heurtel | 26 | 8 | 4/9 | 44,4 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Kyle Kuric | 18 | 7 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pierre Oriola | 20 | 10 | 5/9 | 55,6 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Kevin Pangos | 21 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Artem Pustovyi | 10 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Kevin Seraphin | 8 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 |
Chris Singleton | 30 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Ante Tomic | 13 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Komandos statistika: | 201 | 60 | 19/46 | 41,3 | 6/20 | 30 | 4/6 | 66,7 | 25 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 21 | 15 | 40 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Giorgos Bogris | 4 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Zach LeDay | 18 | 10 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Nikola Milutinov | 27 | 18 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 8/9 | 88,9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 36 |
Kostas Papanikolaou | 26 | 6 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Georgios Printezis | 24 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Vasilis Spanoulis | 22 | 14 | 1/4 | 25 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Janis Strelnieks | 23 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
Janis Timma | 1 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Axel Toupane | 16 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Aleksandar Vezenkov | 7 | 2 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Nigel Williams-Goss | 33 | 10 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Komandos statistika: | 201 | 69 | 15/35 | 42,9 | 8/22 | 36,4 | 15/18 | 83,3 | 37 | 12 | 4 | 15 | 3 | 4 | 14 | 21 | 76 |
2003 m. Europos čempionato pirmosiose rungtynėse Lietuva latvius įveikė tik po pratęsimo, kurio neturėjo būti. Mat latviams per klaidą buvo įskaitytas taškas, kurio jie nepelnė. Teisę latviams pelnyti pirmuosius taškus rungtynėse turėjo A.Vituolas. Jis prametė vieną iš dviejų baudų, bet protokole ir švieslentėje buvo užfiksuoti du taiklūs metimai. Keista, tačiau niekas iš Lietuvos delegacijos to nepastebėjo. Latviai po rungtynių juokavo, kad dėl įsivėlusios klaidos užprotestuos rungtynių rezultatą.
2021 sausio 24 d. | |||
Pacers | 107:102 | Raptors | NBA |
Žalgiris | 94:59 | Nevėžis | LKL |
Neptūnas | 92:69 | CBet | LKL |
Jazz | 127:108 | Golden State Warriors | NBA |
Suns | 112:120 | Nuggets | NBA |
Mavericks | 108:133 | Rockets | NBA |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.