
„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Carmelo Anthony | 28 | 10 | 2/4 | 50 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | - | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Jimmy Butler | 7 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DeMarcus Cousins | 21 | 9 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
DeMar DeRozan | 12 | 9 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kevin Durant | 31 | 17 | 5/5 | 100 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Paul George | 14 | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Draymond Green | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kyrie Irving | 28 | 10 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
DeAndre Jordan | 18 | 7 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Kyle Lowry | 13 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Klay Thompson | 27 | 30 | 2/3 | 66.7 | 7/13 | 53.8 | 5/7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Komandos statistika: | 206 | 100 | 25/36 | 69.4 | 10/27 | 37 | 20/27 | 74.1 | 26 | 32 | 8 | 12 | 1 | 0 | 17 | 0 | 120 |
MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
Nicolas Batum | 29 | 14 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Nando De Colo | 20 | 18 | 7/9 | 77.8 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Boris Diaw | 26 | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Antoine Diot | 17 | 8 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Mickael Gelabale | 16 | 8 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Rudy Gobert | 19 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Thomas Heurtel | 28 | 18 | 7/10 | 70 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
Charles Kahudi | 13 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Joffrey Lauvergne | 22 | 12 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Florent Pietrus | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Tillie | 9 | 6 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Komandos statistika: | 205 | 97 | 36/54 | 66.7 | 5/19 | 26.3 | 10/13 | 76.9 | 31 | 28 | 6 | 12 | 2 | 0 | 22 | 0 | 117 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.