- Pagrindinis
- Menedžeris
- Statistika
Statistika
Perkamiausi
| Žaidėjas | Tranzakcijos |
|---|---|
| Nowitzki, Dirk | 2427 |
| Šiškauskas, Ramūnas | 2200 |
| Popovic, Marko | 2004 |
| Jasikevičius, Šarūnas | 1604 |
| Gasol, Pau | 1600 |
| Songaila, Darius | 1574 |
| Kaukėnas, Rimantas | 1571 |
| Gasol, Marc | 1512 |
| Evora, Elvis | 1460 |
| Navarro, Juan Carlos | 1448 |
| Bargnani, Andrea | 1330 |
| Mačiulis, Jonas | 1236 |
| Smodis, Matjaz | 1197 |
| Papadopoulos, Lazaros | 1150 |
| Kutluay, Ibrahim | 1126 |
Perkamiausi tarp 1000 geriausių
| Žaidėjas | Tranzakcijos |
|---|---|
| Nowitzki, Dirk | 867 |
| Šiškauskas, Ramūnas | 681 |
| Popovic, Marko | 670 |
| Bargnani, Andrea | 622 |
| Gasol, Marc | 551 |
| Gasol, Pau | 551 |
| Evora, Elvis | 539 |
| Papadopoulos, Lazaros | 523 |
| Lakovic, Jaka | 518 |
| Kaukėnas, Rimantas | 512 |
| Smodis, Matjaz | 498 |
| Songaila, Darius | 481 |
| Calderon, Jose Manuel | 450 |
| Mačiulis, Jonas | 433 |
| Khryapa, Viktor | 426 |
Populiariausi
| Žaidėjas | Tranzakcijos |
|---|---|
| Nowitzki, Dirk | 1506 |
| Šiškauskas, Ramūnas | 1456 |
| Gasol, Pau | 1080 |
| Popovic, Marko | 987 |
| Jasikevičius, Šarūnas | 964 |
| Songaila, Darius | 942 |
| Kaukėnas, Rimantas | 930 |
| Mačiulis, Jonas | 703 |
| Calderon, Jose Manuel | 680 |
| Smodis, Matjaz | 670 |
| Papadopoulos, Lazaros | 662 |
| Gasol, Marc | 604 |
| Navarro, Juan Carlos | 604 |
| Kirilenko, Andrej | 595 |
| Khryapa, Viktor | 569 |
Populiariausi tarp 1000 geriausių
| Žaidėjas | Tranzakcijos |
|---|---|
| Nowitzki, Dirk | 496 |
| Šiškauskas, Ramūnas | 422 |
| Gasol, Pau | 372 |
| Calderon, Jose Manuel | 290 |
| Papadopoulos, Lazaros | 282 |
| Lakovic, Jaka | 275 |
| Songaila, Darius | 263 |
| Popovic, Marko | 247 |
| Kirilenko, Andrej | 245 |
| Kaukėnas, Rimantas | 238 |
| Mačiulis, Jonas | 235 |
| Smodis, Matjaz | 234 |
| Khryapa, Viktor | 233 |
| Parker, Tony | 218 |
| Papaloukas, Theodoros | 188 |
Krepsinis.net
Naujienos





Vytauto Jasučio BLOG'as 

Romano Buršteino BLOG'as 
