- Pagrindinis
- Menedžeris
- Statistika
Statistika
Perkamiausi
| Žaidėjas | Tranzakcijos |
|---|---|
| Nowitzki, Dirk | 2427 |
| Šiškauskas, Ramūnas | 2200 |
| Popovic, Marko | 2004 |
| Jasikevičius, Šarūnas | 1604 |
| Gasol, Pau | 1600 |
| Songaila, Darius | 1574 |
| Kaukėnas, Rimantas | 1571 |
| Gasol, Marc | 1512 |
| Evora, Elvis | 1460 |
| Navarro, Juan Carlos | 1448 |
| Bargnani, Andrea | 1330 |
| Mačiulis, Jonas | 1236 |
| Smodis, Matjaz | 1197 |
| Papadopoulos, Lazaros | 1150 |
| Kutluay, Ibrahim | 1126 |
Populiariausi
| Žaidėjas | Tranzakcijos |
|---|---|
| Nowitzki, Dirk | 1506 |
| Šiškauskas, Ramūnas | 1456 |
| Gasol, Pau | 1080 |
| Popovic, Marko | 987 |
| Jasikevičius, Šarūnas | 964 |
| Songaila, Darius | 942 |
| Kaukėnas, Rimantas | 930 |
| Mačiulis, Jonas | 703 |
| Calderon, Jose Manuel | 680 |
| Smodis, Matjaz | 670 |
| Papadopoulos, Lazaros | 662 |
| Navarro, Juan Carlos | 604 |
| Gasol, Marc | 604 |
| Kirilenko, Andrejus | 595 |
| Khryapa, Viktor | 569 |







Vaido Čeponio BLOG'as 
Povilo Butkevičiaus BLOG'as
Arijaus Žako BLOG'as
Donato Motiejūno BLOG'as
Arno Labucko BLOG'as